Ergebnisse unserer Mannschaft aus der 1. Bundesliga der Saison 2019/20
Tabelle 1. Bundesliga Süd (Saison 2019/20)
Platz | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
---|---|---|---|
1 | SV Pfeil Vöhringen | 22:00 | 48:07 | 2 | Eichenlaub Saltendorf | 18:04 | 39:16 |
3 | SSG Dynamit Fürth | 16:06 | 32:23 |
4 | FSG "Der Bund" München | 12:10 | 30:25 |
5 | KKS Königsbach | 12:10 | 27:28 |
6 | SV Niederlauterbach | 10:12 | 22:33 |
7 | SV Germania Prittlbach | 08:14 | 27:28 |
8 | SG Coburg | 08:14 | 24:31 |
9 | SSV Kronau | 08:14 | 23:32 |
10 | SV Hubertus Kastl | 08:14 | 18:37 |
11 | SV Petersaurach | 06:16 | 21:34 |
12 | SV Buch | 04:18 | 19:36 |
Wettkampfergebnisse
12.01.2020 - Wettkampf 11
SV Niederlauterbach |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Hofmann | 399 | 1 | : | 0 | 396 | Denise Erber | 1 |
2 | Maximilian Dallinger | 399 | 1 | : | 0 | 395 | Lisa Haensch | 2 |
3 | Daniel Brodmeier | 396 | 0 | : | 1 | 398 | Pierre-Edmond Piasecki | 3 |
4 | Sabrina Eckert | 388 | 0 | : | 1 | 396 | Hanna Bühlmeyer | 4 |
5 | Svenja Niedermeier | 391 | 1 | : | 0 | 389 | Korbinian Hofmann | 5 |
Endergebnis: | 1973 | 3 | : | 2 | 1974 | |||
11.01.2020 - Wettkampf 10
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Hubertus Kastl |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise Erber | 399 | 1 | : | 0 | 397 | Maria Kausler | 1 |
2 | Lisa Haensch | 394 | 1 | : | 0 | 386 | Elena Zimmermann | 2 |
3 | Pierre-Edmond Piasecki | 397 | 0 | : | 0 | 397 | Michael Buchbinder | 3 |
4 | Hanna Bühlmeyer | 394 | 0 | : | 1 | 395 | Christine Schachner | 4 |
5 | Daniel Karg | 388 | 0 | : | 1 | 389 | Simona Bachmayer | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 9 | 0 | : | 1 | 10 | 3 | ||
Endergebnis: | 1972 | 2 | : | 3 | 1964 | |||
08.12.2019 - Wettkampf 9
SV Buch |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Hafner | 392 | 0 | : | 1 | 396 | Denise Erber | 1 |
2 | Stephanie Bauer | 390 | 0 | : | 1 | 393 | Pierre-Edmond Piasecki | 2 |
3 | Jana Knaier | 395 | 1 | : | 0 | 393 | Daniel Karg | 3 |
4 | Tobias Bäuerle | 394 | 0 | : | 1 | 397 | Lisa Haensch | 4 |
5 | Marianne Hahn | 390 | 0 | : | 1 | 397 | Hanna Bühlmeyer | 5 |
Endergebnis: | 1961 | 1 | : | 4 | 1976 | |||
07.12.2019 - Wettkampf 8
SSG Dynamit-Fürth |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonja Pfeilschifter | 397 | 0 | : | 1 | 400 | Denise Erber | 1 |
2 | Silvia Rachl | 394 | 0 | : | 1 | 396 | Pierre-Edmond Piasecki | 2 |
3 | Maximilian Wolf | 396 | 1 | : | 0 | 392 | Daniel Karg | 3 |
4 | Pascal Walter | 395 | 0 | : | 1 | 396 | Lisa Haensch | 4 |
5 | Georg Zott | 394 | 0 | : | 1 | 397 | Hanna Bühlmeyer | 5 |
Endergebnis: | 1976 | 1 | : | 4 | 1980 | |||
23.11.2019 - Wettkampf 7
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Petersaurach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise Erber | 398 | 1 | : | 0 | 395 | Michael Höllwarth | 1 |
2 | Pierre-Edmond Piasecki | 394 | 0 | : | 0 | 394 | Verena Schmid | 2 |
3 | Daniel Karg | 393 | 1 | : | 0 | 391 | Theresa Schwendner | 3 |
4 | Hanna Bühlmeyer | 391 | 1 | : | 0 | 390 | Sarah Morgott | 4 |
5 | Korbinian Hofmann | 387 | 0 | : | 1 | 390 | Maren Prediger | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
2 | 10-10 | 1 | : | 0 | 10-9 | 2 | ||
Endergebnis: | 1963 | 4 | : | 1 | 1960 | |||
10.11.2019 - Wettkampf 6
Eichenlaub Saltendorf |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Simon | 398 | 1 | : | 0 | 393 | Denise Erber | 1 |
2 | Helmut Kächele | 393 | 1 | : | 0 | 392 | Lisa Haensch | 2 |
3 | Alexander Schmirl | 398 | 1 | : | 0 | 393 | Hanna Bühlmeyer | 3 |
4 | Claudia Brunner | 393 | 0 | : | 1 | 396 | Pierre-Edmond Piasecki | 4 |
5 | Andreas Preis | 388 | 0 | : | 1 | 393 | Daniel Karg | 5 |
Endergebnis: | 1972 | 3 | : | 2 | 1967 | |||
09.11.2019 - Wettkampf 5
SG Coburg |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Mazurova | 393 | 0 | : | 1 | 398 | Denise Erber | 1 |
2 | Sabrina Hößl | 394 | 0 | : | 0 | 394 | Lisa Haensch | 2 |
3 | Jürgen Wallowsky | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Hanna Bühlmeyer | 3 |
4 | Manuel Wittmann | 389 | 0 | : | 1 | 395 | Pierre-Edmond Piasecki | 4 |
5 | Lorenz Gluth | 390 | 0 | : | 1 | 396 | Daniel Karg | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
2 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 2 | ||
Endergebnis: | 1962 | 2 | : | 3 | 1978 | |||
27.10.2019 - Wettkampf 4
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Pfeil Vöhringen |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise Erber | 395 | 0 | : | 1 | 397 | Oleg Tsarkov | 1 |
2 | Hanna Bühlmeyer | 390 | 0 | : | 1 | 394 | Andreas Renz | 2 |
3 | Lisa Haensch | 395 | 1 | : | 0 | 392 | Antonia Back | 3 |
4 | Pierre-Edmond Piasecki | 392 | 0 | : | 1 | 394 | Hannah Steffen | 4 |
5 | Daniel Karg | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Michaela Kögel | 5 |
Endergebnis: | 1961 | 1 | : | 4 | 1971 | |||
26.10.2019 - Wettkampf 3
KKS Königsbach |
: |
FSG "Der Bund" München |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalan Pekler | 393 | 1 | : | 0 | 391 | Denise Erber | 1 |
2 | Andre Link | 393 | 1 | : | 0 | 391 | Hanna Bühlmeyer | 2 |
3 | Christian Brenneisen | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Lisa Haensch | 3 |
4 | Jaqueline Spalluto | 389 | 0 | : | 1 | 394 | Pierre-Edmond Piasecki | 4 |
5 | Bernd Fränkle | 389 | 0 | : | 1 | 395 | Daniel Karg | 5 |
Endergebnis: | 1957 | 3 | : | 2 | 1961 | |||
13.10.2019 - Wettkampf 2
FSG "Der Bund" München |
: |
SSV Kronau |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Edmond Piasecki | 391 | 0 | : | 1 | 393 | Larissa Weindorf | 1 |
2 | Hanna Bühlmeyer | 396 | 1 | : | 0 | 395 | Max Braun | 2 |
3 | Lisa Haensch | 395 | 0 | : | 0 | 395 | Dempster Christenson | 3 |
4 | Korbinian Hofmann | 389 | 0 | : | 1 | 391 | Colin Fix | 4 |
5 | Denise Erber | 395 | 1 | : | 0 | 394 | Lana Wurster | 5 |
Stechen: |
||||||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||||
3 | 10 | 1 | : | 0 | 9 | 3 | ||
Endergebnis: | 1966 | 3 | : | 2 | 1968 | |||
12.10.2019 - Wettkampf 1
FSG "Der Bund" München |
: |
SV Germania Prittlbach |
||||||
Pos. | Name | Ringe | Punkt | Punkt | Ringe | Name | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Edmond Piasecki | 392 | 0 | : | 1 | 396 | Sebastian Franz | 1 |
2 | Hanna Bühlmeyer | 393 | 1 | : | 0 | 390 | Julia Bauer | 2 |
3 | Lisa Haensch | 391 | 1 | : | 0 | 389 | Erich Schallmair | 3 |
4 | Korbinian Hofmann | 385 | 0 | : | 1 | 390 | Lisa Forstner | 4 |
5 | Denise Erber | 395 | 1 | : | 0 | 384 | Rebecca Wisbacher | 5 |
Endergebnis: | 1956 | 3 | : | 2 | 1949 | |||